Row Wrapper 2
Aspens 105
Capacity
About
This updated ground floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a renovated kitchen, stylish cozy living area with gas fireplace and boasts a lively court yard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• Two flat screen TVs with cable
• DVD player
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Portable A/C unit in Bedroom in summer months
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
Complex
- Aspens
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt |
27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $142 /nt | 30 $149 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $156 /nt | 2 $147 /nt | 3 $156 /nt | ||||
4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $147 /nt | 9 $140 /nt | 10 $145 /nt |
11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $146 /nt | 16 $222 /nt | 17 $244 /nt |
18 $219 /nt | 19 $207 /nt | 20 $163 /nt | 21 $168 /nt | 22 $180 /nt | 23 $181 /nt | 24 $196 /nt |
25 $166 /nt | 26 $186 /nt | 27 $175 /nt | 28 $175 /nt | 29 $183 /nt | 30 $211 /nt | 31 $222 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $187 /nt | 2 $173 /nt | 3 $170 /nt | 4 $172 /nt | 5 $180 /nt | 6 $232 /nt | 7 $218 /nt |
8 $181 /nt | 9 $158 /nt | 10 $154 /nt | 11 $153 /nt | 12 $161 /nt | 13 $166 /nt | 14 $175 /nt |
15 $171 /nt | 16 $155 /nt | 17 $160 /nt | 18 $164 /nt | 19 $176 /nt | 20 $198 /nt | 21 $206 /nt |
22 $184 /nt | 23 $157 /nt | 24 $166 /nt | 25 $167 /nt | 26 $174 /nt | 27 $186 /nt | 28 $242 /nt |
29 $222 /nt | 30 $231 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $237 /nt | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $226 /nt | 8 $245 /nt | 9 $215 /nt | 10 $199 /nt | 11 $208 /nt | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $226 /nt |
20 $191 /nt | 21 $210 /nt | 22 $204 /nt | 23 $212 /nt | 24 $219 /nt | 25 $251 /nt | 26 $286 /nt |
27 $220 /nt | 28 $239 /nt | 29 $226 /nt | 30 $238 /nt | 31 $248 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | 2 $303 /nt | |||||
3 $262 /nt | 4 $238 /nt | 5 $222 /nt | 6 $228 /nt | 7 $290 /nt | 8 $324 /nt | 9 $362 /nt |
10 $278 /nt | 11 $291 /nt | 12 $283 /nt | 13 $279 /nt | 14 $305 /nt | 15 $338 /nt | 16 $367 /nt |
17 $308 /nt | 18 $262 /nt | 19 $255 /nt | 20 $239 /nt | 21 $259 /nt | 22 $273 /nt | 23 $277 /nt |
24 $230 /nt | 25 $229 /nt | 26 $220 /nt | 27 $200 /nt | 28 $304 /nt | 29 $337 /nt | 30 $347 /nt |
31 $297 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $292 /nt | 2 $195 /nt | 3 $183 /nt | 4 $197 /nt | 5 $224 /nt | 6 $230 /nt | |
7 $186 /nt | 8 $178 /nt | 9 $171 /nt | 10 $175 /nt | 11 $206 /nt | 12 $235 /nt | 13 $219 /nt |
14 $204 /nt | 15 $175 /nt | 16 $167 /nt | 17 $170 /nt | 18 $171 /nt | 19 $189 /nt | 20 $196 /nt |
21 $163 /nt | 22 $155 /nt | 23 $147 /nt | 24 $159 /nt | 25 $164 /nt | 26 $194 /nt | 27 $205 /nt |
28 $174 /nt | 29 $162 /nt | 30 $147 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $155 /nt | 2 $180 /nt | 3 $204 /nt | 4 $207 /nt | |||
5 $173 /nt | 6 $160 /nt | 7 $147 /nt | 8 $147 /nt | 9 $147 /nt | 10 $265 /nt | 11 $274 /nt |
12 $249 /nt | 13 $240 /nt | 14 $147 /nt | 15 $147 /nt | 16 $147 /nt | 17 $147 /nt | 18 $147 /nt |
19 $147 /nt | 20 $147 /nt | 21 $147 /nt | 22 $147 /nt | 23 $147 /nt | 24 $147 /nt | 25 $147 /nt |
26 $147 /nt | 27 $147 /nt | 28 $147 /nt | 29 $147 /nt | 30 $147 /nt | 31 $147 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $147 /nt | ||||||
2 $147 /nt | 3 $147 /nt | 4 $147 /nt | 5 $147 /nt | 6 $147 /nt | 7 $160 /nt | 8 $210 /nt |
9 $168 /nt | 10 $163 /nt | 11 $165 /nt | 12 $147 /nt | 13 $147 /nt | 14 $174 /nt | 15 $168 /nt |
16 $147 /nt | 17 $147 /nt | 18 $147 /nt | 19 $147 /nt | 20 $151 /nt | 21 $202 /nt | 22 $221 /nt |
23 $160 /nt | 24 $147 /nt | 25 $151 /nt | 26 $208 /nt | 27 $244 /nt | 28 $277 /nt | 29 $268 /nt |
30 $190 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $172 /nt | 2 $176 /nt | 3 $176 /nt | 4 $198 /nt | 5 $252 /nt | 6 $251 /nt | |
7 $214 /nt | 8 $205 /nt | 9 $211 /nt | 10 $206 /nt | 11 $217 /nt | 12 $275 /nt | 13 $289 /nt |
14 $270 /nt | 15 $277 /nt | 16 $307 /nt | 17 $311 /nt | 18 $330 /nt | 19 $769 /nt | 20 $769 /nt |
21 $769 /nt | 22 $769 /nt | 23 $769 /nt | 24 $769 /nt | 25 $769 /nt | 26 $769 /nt | 27 $769 /nt |
28 $769 /nt | 29 $769 /nt | 30 $769 /nt | 31 $803 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $809 /nt | 2 $628 /nt | 3 $629 /nt | ||||
4 $633 /nt | 5 $496 /nt | 6 $474 /nt | 7 $448 /nt | 8 $446 /nt | 9 $483 /nt | 10 $474 /nt |
11 $420 /nt | 12 $382 /nt | 13 $376 /nt | 14 $371 /nt | 15 $385 /nt | 16 $428 /nt | 17 $438 /nt |
18 $413 /nt | 19 $381 /nt | 20 $374 /nt | 21 $378 /nt | 22 $403 /nt | 23 $435 /nt | 24 $468 /nt |
25 $471 /nt | 26 $465 /nt | 27 $421 /nt | 28 $400 /nt | 29 $471 /nt | 30 $494 /nt | 31 $501 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $431 /nt | 2 $417 /nt | 3 $408 /nt | 4 $413 /nt | 5 $437 /nt | 6 $466 /nt | 7 $458 /nt |
8 $455 /nt | 9 $440 /nt | 10 $429 /nt | 11 $429 /nt | 12 $445 /nt | 13 $804 /nt | 14 $804 /nt |
15 $804 /nt | 16 $804 /nt | 17 $804 /nt | 18 $804 /nt | 19 $804 /nt | 20 $804 /nt | 21 $804 /nt |
22 $804 /nt | 23 $447 /nt | 24 $446 /nt | 25 $454 /nt | 26 $469 /nt | 27 $489 /nt | 28 $488 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $459 /nt | 2 $447 /nt | 3 $444 /nt | 4 $450 /nt | 5 $466 /nt | 6 $483 /nt | 7 $490 /nt |
8 $461 /nt | 9 $511 /nt | 10 $508 /nt | 11 $508 /nt | 12 $527 /nt | 13 $541 /nt | 14 $547 /nt |
15 $505 /nt | 16 $507 /nt | 17 $499 /nt | 18 $489 /nt | 19 $496 /nt | 20 $504 /nt | 21 $503 /nt |
22 $451 /nt | 23 $437 /nt | 24 $428 /nt | 25 $415 /nt | 26 $423 /nt | 27 $439 /nt | 28 $444 /nt |
29 $391 /nt | 30 $308 /nt | 31 $299 /nt |