Row Wrapper 2
Aspens 218
Capacity
About
This second floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful, afternoon filtered sun. Great open floor plan. Ideal unit for a peaceful slopeside stay in Whistler. It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a peaceful forest view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful afternoon filtered sun. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• TV in Livingroom
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Air conditioning unit in Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
• Forest view
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking. Garage height 6'6"
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Ski in/Walk Out
Complex
- Aspens
View
- Forest View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $154 /nt |
30 $140 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 $167 /nt | 14 $181 /nt | 15 $191 /nt | 16 $196 /nt | 17 $241 /nt | 18 $231 /nt | 19 $237 /nt |
20 $206 /nt | 21 $174 /nt | 22 $154 /nt | 23 $158 /nt | 24 $176 /nt | 25 $186 /nt | 26 $187 /nt |
27 $156 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $142 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $148 /nt | 2 $140 /nt | 3 $168 /nt | ||||
4 $146 /nt | 5 $144 /nt | 6 $144 /nt | 7 $150 /nt | 8 $158 /nt | 9 $149 /nt | 10 $155 /nt |
11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 | 17 |
18 | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt |
25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $159 /nt | 7 $165 /nt |
8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $156 /nt |
15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $158 /nt | 23 $167 /nt | 24 $188 /nt | 25 $190 /nt | 26 $197 /nt | 27 $209 /nt | 28 $274 /nt |
29 $254 /nt | 30 $234 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $248 /nt | 2 $191 /nt | 3 $251 /nt | 4 $250 /nt | 5 $259 /nt | ||
6 $228 /nt | 7 $201 /nt | 8 $209 /nt | 9 $207 /nt | 10 $211 /nt | 11 $222 /nt | 12 $226 /nt |
13 $177 /nt | 14 $216 /nt | 15 $224 /nt | 16 $227 /nt | 17 $229 /nt | 18 $253 /nt | 19 $267 /nt |
20 $219 /nt | 21 $216 /nt | 22 $210 /nt | 23 $217 /nt | 24 $224 /nt | 25 $256 /nt | 26 $292 /nt |
27 $227 /nt | 28 $237 /nt | 29 $224 /nt | 30 $234 /nt | 31 $244 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $263 /nt | 2 $298 /nt | |||||
3 $224 /nt | 4 $239 /nt | 5 $223 /nt | 6 $228 /nt | 7 $290 /nt | 8 $325 /nt | 9 $360 /nt |
10 $279 /nt | 11 $298 /nt | 12 $272 /nt | 13 $259 /nt | 14 | 15 | 16 |
17 $299 /nt | 18 $254 /nt | 19 $255 /nt | 20 $240 /nt | 21 $260 /nt | 22 $285 /nt | 23 $285 /nt |
24 $231 /nt | 25 $230 /nt | 26 $220 /nt | 27 $200 /nt | 28 $304 /nt | 29 $338 /nt | 30 $347 /nt |
31 $298 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $293 /nt | 2 $197 /nt | 3 $171 /nt | 4 $180 /nt | 5 | 6 | |
7 $172 /nt | 8 $177 /nt | 9 $175 /nt | 10 $178 /nt | 11 $188 /nt | 12 $213 /nt | 13 $222 /nt |
14 $189 /nt | 15 $178 /nt | 16 $169 /nt | 17 $166 /nt | 18 $161 /nt | 19 | 20 |
21 $170 /nt | 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $176 /nt | 25 $181 /nt | 26 $205 /nt | 27 $217 /nt |
28 $186 /nt | 29 $173 /nt | 30 $168 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $184 /nt | 4 $190 /nt | |||
5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $280 /nt | 11 $289 /nt |
12 $263 /nt | 13 $253 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt |
19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt |
26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | 31 $168 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | ||||||
2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $220 /nt |
9 $178 /nt | 10 $170 /nt | 11 $173 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $182 /nt | 15 $176 /nt |
16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $212 /nt | 22 $230 /nt |
23 $169 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $169 /nt | 27 $204 /nt | 28 $250 /nt | 29 $254 /nt |
30 $203 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $184 /nt | 2 $188 /nt | 3 $187 /nt | 4 $211 /nt | 5 $266 /nt | 6 $265 /nt | |
7 $227 /nt | 8 $217 /nt | 9 $222 /nt | 10 $218 /nt | 11 $232 /nt | 12 $290 /nt | 13 $305 /nt |
14 $287 /nt | 15 $295 /nt | 16 $311 /nt | 17 $316 /nt | 18 $335 /nt | 19 $743 /nt | 20 $743 /nt |
21 $743 /nt | 22 $743 /nt | 23 $743 /nt | 24 $743 /nt | 25 $743 /nt | 26 $743 /nt | 27 $743 /nt |
28 $743 /nt | 29 $743 /nt | 30 $752 /nt | 31 $812 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $816 /nt | 2 $634 /nt | 3 $612 /nt | ||||
4 $606 /nt | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $430 /nt |
18 $410 /nt | 19 $384 /nt | 20 $379 /nt | 21 $383 /nt | 22 $407 /nt | 23 $439 /nt | 24 $448 /nt |
25 $432 /nt | 26 $458 /nt | 27 $402 /nt | 28 $404 /nt | 29 $430 /nt | 30 $455 /nt | 31 $454 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $436 /nt | 2 $421 /nt | 3 $413 /nt | 4 $416 /nt | 5 $442 /nt | 6 $470 /nt | 7 $464 /nt |
8 $439 /nt | 9 $426 /nt | 10 $414 /nt | 11 $413 /nt | 12 $430 /nt | 13 $743 /nt | 14 $743 /nt |
15 $743 /nt | 16 $743 /nt | 17 $743 /nt | 18 $743 /nt | 19 $743 /nt | 20 $743 /nt | 21 $743 /nt |
22 $743 /nt | 23 $428 /nt | 24 $427 /nt | 25 $439 /nt | 26 $452 /nt | 27 $474 /nt | 28 $480 /nt |