Row Wrapper 2
Mountain Star 17
Capacity
About
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
PLEASE NOTE: There will be construction throughout the complex during summer/fall 2021 and there will be noise during the day.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
Features
Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Complex
- Walk to Ski
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $554 /nt |
20 $444 /nt | 21 $368 /nt | 22 $368 /nt | 23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $368 /nt | 26 $368 /nt |
27 $368 /nt | 28 $368 /nt | 29 $368 /nt | 30 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $368 /nt | 2 $368 /nt | 3 $376 /nt | ||||
4 $368 /nt | 5 $368 /nt | 6 $368 /nt | 7 $368 /nt | 8 $368 /nt | 9 $368 /nt | 10 $368 /nt |
11 $368 /nt | 12 $368 /nt | 13 $368 /nt | 14 $368 /nt | 15 $368 /nt | 16 | 17 |
18 | 19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $379 /nt | 22 $424 /nt | 23 $462 /nt | 24 $475 /nt |
25 $372 /nt | 26 $397 /nt | 27 $368 /nt | 28 $368 /nt | 29 $385 /nt | 30 $471 /nt | 31 $497 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $381 /nt | 2 $368 /nt | 3 $368 /nt | 4 $368 /nt | 5 $390 /nt | 6 $551 /nt | 7 $522 /nt |
8 $405 /nt | 9 $368 /nt | 10 $368 /nt | 11 $368 /nt | 12 $368 /nt | 13 $386 /nt | 14 $421 /nt |
15 $377 /nt | 16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $368 /nt | 19 $408 /nt | 20 $468 /nt | 21 $527 /nt |
22 $448 /nt | 23 $368 /nt | 24 $381 /nt | 25 $385 /nt | 26 $406 /nt | 27 $432 /nt | 28 $604 /nt |
29 $531 /nt | 30 $574 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $614 /nt | 2 $553 /nt | 3 $640 /nt | 4 $649 /nt | 5 $711 /nt | ||
6 $565 /nt | 7 $597 /nt | 8 $602 /nt | 9 $468 /nt | 10 $514 /nt | 11 $603 /nt | 12 $633 /nt |
13 $420 /nt | 14 $475 /nt | 15 $460 /nt | 16 $475 /nt | 17 $569 /nt | 18 $696 /nt | 19 $728 /nt |
20 $541 /nt | 21 $559 /nt | 22 $517 /nt | 23 $538 /nt | 24 $596 /nt | 25 $740 /nt | 26 $825 /nt |
27 $601 /nt | 28 $612 /nt | 29 $594 /nt | 30 $613 /nt | 31 $670 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $785 /nt | 2 $876 /nt | |||||
3 $715 /nt | 4 $593 /nt | 5 $580 /nt | 6 $594 /nt | 7 $783 /nt | 8 $954 /nt | 9 $1,046 /nt |
10 $767 /nt | 11 $743 /nt | 12 $724 /nt | 13 $738 /nt | 14 $804 /nt | 15 $965 /nt | 16 $1,029 /nt |
17 $787 /nt | 18 $627 /nt | 19 $579 /nt | 20 $587 /nt | 21 $648 /nt | 22 $782 /nt | 23 $798 /nt |
24 $620 /nt | 25 $624 /nt | 26 $541 /nt | 27 $531 /nt | 28 $802 /nt | 29 $975 /nt | 30 $982 /nt |
31 $781 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $752 /nt | 2 $424 /nt | 3 $406 /nt | 4 $453 /nt | 5 $624 /nt | 6 $634 /nt | |
7 $450 /nt | 8 $418 /nt | 9 $405 /nt | 10 $405 /nt | 11 $482 /nt | 12 $651 /nt | 13 $612 /nt |
14 $503 /nt | 15 $405 /nt | 16 $405 /nt | 17 $405 /nt | 18 $405 /nt | 19 $490 /nt | 20 $503 /nt |
21 $405 /nt | 22 $405 /nt | 23 $405 /nt | 24 $405 /nt | 25 $405 /nt | 26 $407 /nt | 27 $447 /nt |
28 $405 /nt | 29 $405 /nt | 30 $405 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $405 /nt | 2 $405 /nt | 3 $428 /nt | 4 $470 /nt | |||
5 $405 /nt | 6 $405 /nt | 7 $405 /nt | 8 $405 /nt | 9 $405 /nt | 10 $636 /nt | 11 $680 /nt |
12 $618 /nt | 13 $604 /nt | 14 $405 /nt | 15 $442 /nt | 16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt |
19 $442 /nt | 20 $442 /nt | 21 $442 /nt | 22 $442 /nt | 23 $442 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt |
26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $442 /nt | 29 $442 /nt | 30 $442 /nt | 31 $442 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $442 /nt | ||||||
2 $442 /nt | 3 $442 /nt | 4 $442 /nt | 5 $442 /nt | 6 $442 /nt | 7 $451 /nt | 8 $586 /nt |
9 $475 /nt | 10 $464 /nt | 11 $456 /nt | 12 $442 /nt | 13 $442 /nt | 14 $503 /nt | 15 $503 /nt |
16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt | 19 $442 /nt | 20 $462 /nt | 21 $644 /nt | 22 $697 /nt |
23 $462 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt | 26 $599 /nt | 27 $707 /nt | 28 $839 /nt | 29 $796 /nt |
30 $512 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $463 /nt | 2 $470 /nt | 3 $502 /nt | 4 $553 /nt | 5 $727 /nt | 6 $714 /nt | |
7 $576 /nt | 8 $535 /nt | 9 $544 /nt | 10 $560 /nt | 11 $577 /nt | 12 $778 /nt | 13 $796 /nt |
14 $713 /nt | 15 $739 /nt | 16 $796 /nt | 17 $856 /nt | 18 $883 /nt | 19 $1,286 /nt | 20 $1,349 /nt |
21 $1,404 /nt | 22 $1,453 /nt | 23 $1,568 /nt | 24 $1,618 /nt | 25 $1,594 /nt | 26 $2,048 /nt | 27 $2,081 /nt |
28 $2,113 /nt | 29 $2,140 /nt | 30 $2,153 /nt | 31 $2,296 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $2,294 /nt | 2 $1,798 /nt | 3 $1,789 /nt | ||||
4 $1,780 /nt | 5 $1,364 /nt | 6 $1,260 /nt | 7 $1,220 /nt | 8 $1,253 /nt | 9 $1,367 /nt | 10 $1,351 /nt |
11 $1,140 /nt | 12 $1,015 /nt | 13 $967 /nt | 14 $1,007 /nt | 15 $1,087 /nt | 16 $1,235 /nt | 17 $1,267 /nt |
18 $1,111 /nt | 19 $994 /nt | 20 $946 /nt | 21 $1,028 /nt | 22 $1,147 /nt | 23 $1,318 /nt | 24 $1,438 /nt |
25 $1,348 /nt | 26 $1,278 /nt | 27 $1,127 /nt | 28 $1,141 /nt | 29 $1,390 /nt | 30 $1,505 /nt | 31 $1,555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,280 /nt | 2 $1,157 /nt | 3 $1,122 /nt | 4 $1,175 /nt | 5 $1,328 /nt | 6 $1,418 /nt | 7 $1,438 /nt |
8 $1,309 /nt | 9 $1,212 /nt | 10 $1,190 /nt | 11 $1,201 /nt | 12 $1,334 /nt | 13 $1,404 /nt | 14 $1,757 /nt |
15 $1,726 /nt | 16 $1,702 /nt | 17 $1,692 /nt | 18 $1,684 /nt | 19 $1,801 /nt | 20 $1,782 /nt | 21 $1,502 /nt |
22 $1,260 /nt | 23 $1,128 /nt | 24 $1,121 /nt | 25 $1,154 /nt | 26 $1,272 /nt | 27 $1,362 /nt | 28 $1,373 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,222 /nt | 2 $1,158 /nt | 3 $1,157 /nt | 4 $1,204 /nt | 5 $1,318 /nt | 6 $1,404 /nt | 7 $1,441 /nt |
8 $1,306 /nt | 9 $1,402 /nt | 10 $1,403 /nt | 11 $1,440 /nt | 12 $1,495 /nt | 13 $1,552 /nt | 14 $1,552 /nt |
15 $1,379 /nt | 16 $1,333 /nt | 17 $1,289 /nt | 18 $1,310 /nt | 19 $1,326 /nt | 20 $1,387 /nt | 21 $1,384 /nt |
22 $1,229 /nt | 23 $1,169 /nt | 24 $1,136 /nt | 25 $1,178 /nt | 26 $1,178 /nt | 27 $1,248 /nt | 28 $1,223 /nt |
29 $1,086 /nt | 30 $858 /nt | 31 $803 /nt |