Row Wrapper 2
Mountain Star 17
Capacity
About
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
PLEASE NOTE: There will be construction throughout the complex during summer/fall 2021 and there will be noise during the day.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
Features
Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Complex
- Walk to Ski
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $897 /nt | ||||||
2 $717 /nt | 3 $765 /nt | 4 $748 /nt | 5 $738 /nt | 6 | 7 | 8 |
9 $891 /nt | 10 $904 /nt | 11 $870 /nt | 12 $867 /nt | 13 | 14 | 15 |
16 $859 /nt | 17 $971 /nt | 18 $968 /nt | 19 $931 /nt | 20 $805 /nt | 21 | 22 |
23 $796 /nt | 24 $658 /nt | 25 $752 /nt | 26 $777 /nt | 27 $757 /nt | 28 $749 /nt | 29 $732 /nt |
30 $644 /nt | 31 $496 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $422 /nt | 2 $449 /nt | 3 | 4 | 5 | ||
6 $496 /nt | 7 $602 /nt | 8 $599 /nt | 9 $647 /nt | 10 $645 /nt | 11 $759 /nt | 12 $686 /nt |
13 $589 /nt | 14 $590 /nt | 15 $582 /nt | 16 $602 /nt | 17 $745 /nt | 18 $832 /nt | 19 $810 /nt |
20 $683 /nt | 21 $601 /nt | 22 $457 /nt | 23 $449 /nt | 24 $420 /nt | 25 $541 /nt | 26 $547 /nt |
27 $368 /nt | 28 $368 /nt | 29 $368 /nt | 30 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $396 /nt | 2 $471 /nt | 3 $481 /nt | ||||
4 $377 /nt | 5 $368 /nt | 6 $368 /nt | 7 $368 /nt | 8 $390 /nt | 9 $459 /nt | 10 $467 /nt |
11 $375 /nt | 12 $368 /nt | 13 $368 /nt | 14 $368 /nt | 15 $368 /nt | 16 $428 /nt | 17 $606 /nt |
18 $542 /nt | 19 $517 /nt | 20 $368 /nt | 21 $368 /nt | 22 $372 /nt | 23 $499 /nt | 24 $509 /nt |
25 $416 /nt | 26 $405 /nt | 27 $405 /nt | 28 $405 /nt | 29 $405 /nt | 30 $457 /nt | 31 $481 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $405 /nt | 2 $405 /nt | 3 $405 /nt | 4 $405 /nt | 5 $405 /nt | 6 $503 /nt | 7 $525 /nt |
8 $409 /nt | 9 $405 /nt | 10 $405 /nt | 11 $405 /nt | 12 $405 /nt | 13 $444 /nt | 14 $512 /nt |
15 $407 /nt | 16 $405 /nt | 17 $405 /nt | 18 $405 /nt | 19 $419 /nt | 20 $507 /nt | 21 $568 /nt |
22 $488 /nt | 23 $429 /nt | 24 $455 /nt | 25 $464 /nt | 26 $488 /nt | 27 $516 /nt | 28 $716 /nt |
29 $635 /nt | 30 $604 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $627 /nt | 2 $474 /nt | 3 $541 /nt | 4 $514 /nt | 5 $558 /nt | ||
6 $431 /nt | 7 $602 /nt | 8 $484 /nt | 9 $453 /nt | 10 $499 /nt | 11 $608 /nt | 12 $640 /nt |
13 $484 /nt | 14 $537 /nt | 15 $521 /nt | 16 $531 /nt | 17 $578 /nt | 18 $705 /nt | 19 $735 /nt |
20 $550 /nt | 21 $543 /nt | 22 $503 /nt | 23 $517 /nt | 24 $572 /nt | 25 $791 /nt | 26 $875 /nt |
27 $568 /nt | 28 $561 /nt | 29 $556 /nt | 30 $568 /nt | 31 $618 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $746 /nt | 2 $824 /nt | |||||
3 $705 /nt | 4 $574 /nt | 5 $562 /nt | 6 $572 /nt | 7 $751 /nt | 8 $884 /nt | 9 $964 /nt |
10 $719 /nt | 11 $711 /nt | 12 $691 /nt | 13 $703 /nt | 14 $765 /nt | 15 $914 /nt | 16 $968 /nt |
17 $749 /nt | 18 $624 /nt | 19 $570 /nt | 20 $579 /nt | 21 $695 /nt | 22 $872 /nt | 23 $883 /nt |
24 $666 /nt | 25 $667 /nt | 26 $580 /nt | 27 $569 /nt | 28 $857 /nt | 29 $1,040 /nt | 30 $1,040 /nt |
31 $833 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $804 /nt | 2 $450 /nt | 3 $442 /nt | 4 $481 /nt | 5 $662 /nt | 6 $665 /nt | |
7 $478 /nt | 8 $452 /nt | 9 $442 /nt | 10 $442 /nt | 11 $455 /nt | 12 $625 /nt | 13 $646 /nt |
14 $476 /nt | 15 $442 /nt | 16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt | 19 $512 /nt | 20 $526 /nt |
21 $442 /nt | 22 $442 /nt | 23 $442 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt | 26 $442 /nt | 27 $473 /nt |
28 $442 /nt | 29 $442 /nt | 30 $442 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $442 /nt | 2 $442 /nt | 3 $442 /nt | 4 $442 /nt | |||
5 $442 /nt | 6 $442 /nt | 7 $442 /nt | 8 $442 /nt | 9 $442 /nt | 10 $682 /nt | 11 $727 /nt |
12 $662 /nt | 13 $650 /nt | 14 $442 /nt | 15 $442 /nt | 16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt |
19 $442 /nt | 20 $442 /nt | 21 $442 /nt | 22 $442 /nt | 23 $442 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt |
26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $442 /nt | 29 $442 /nt | 30 $442 /nt | 31 $442 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $442 /nt | ||||||
2 $442 /nt | 3 $442 /nt | 4 $442 /nt | 5 $442 /nt | 6 $442 /nt | 7 $442 /nt | 8 $572 /nt |
9 $469 /nt | 10 $461 /nt | 11 $452 /nt | 12 $442 /nt | 13 $442 /nt | 14 $492 /nt | 15 $490 /nt |
16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt | 19 $442 /nt | 20 $458 /nt | 21 $632 /nt | 22 $679 /nt |
23 $458 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt | 26 $457 /nt | 27 $553 /nt | 28 $706 /nt | 29 $700 /nt |
30 $510 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $460 /nt | 2 $467 /nt | 3 $498 /nt | 4 $552 /nt | 5 $718 /nt | 6 $704 /nt | |
7 $580 /nt | 8 $538 /nt | 9 $545 /nt | 10 $563 /nt | 11 $580 /nt | 12 $773 /nt | 13 $788 /nt |
14 $714 /nt | 15 $743 /nt | 16 $797 /nt | 17 $857 /nt | 18 $887 /nt | 19 $1,285 /nt | 20 $1,348 /nt |
21 $1,402 /nt | 22 $1,450 /nt | 23 $1,558 /nt | 24 $1,570 /nt | 25 $1,585 /nt | 26 $2,042 /nt | 27 $2,072 /nt |
28 $2,098 /nt | 29 $2,117 /nt | 30 $2,131 /nt | 31 $2,275 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $2,276 /nt | 2 $1,782 /nt | 3 $1,776 /nt | ||||
4 $1,768 /nt | 5 $1,360 /nt | 6 $1,255 /nt | 7 $1,216 /nt | 8 $1,247 /nt | 9 $1,358 /nt | 10 $1,344 /nt |
11 $1,139 /nt | 12 $1,021 /nt | 13 $971 /nt | 14 $1,009 /nt | 15 $1,086 /nt | 16 $1,228 /nt | 17 $1,260 /nt |
18 $1,109 /nt | 19 $998 /nt | 20 $950 /nt | 21 $1,028 /nt | 22 $1,146 /nt | 23 $1,308 /nt | 24 $1,364 /nt |
25 $1,228 /nt | 26 $1,116 /nt | 27 $1,069 /nt | 28 $1,139 /nt | 29 $1,252 /nt | 30 $1,369 /nt | 31 $1,403 /nt |