Row Wrapper 2
Mountain Star 17
Capacity
About
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
PLEASE NOTE: There will be construction throughout the complex during summer/fall 2021 and there will be noise during the day.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
Features
Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Complex
- Walk to Ski
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $489 /nt | 21 $368 /nt | 22 $368 /nt | 23 $368 /nt | 24 $368 /nt | 25 $421 /nt | 26 $428 /nt |
27 $368 /nt | 28 $368 /nt | 29 $368 /nt | 30 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $368 /nt | 2 $388 /nt | 3 $368 /nt | ||||
4 $368 /nt | 5 $368 /nt | 6 $368 /nt | 7 $368 /nt | 8 $368 /nt | 9 $368 /nt | 10 $368 /nt |
11 $368 /nt | 12 $368 /nt | 13 $368 /nt | 14 $368 /nt | 15 $368 /nt | 16 | 17 |
18 | 19 $368 /nt | 20 $368 /nt | 21 $379 /nt | 22 $424 /nt | 23 $462 /nt | 24 $475 /nt |
25 $373 /nt | 26 $396 /nt | 27 $368 /nt | 28 $368 /nt | 29 $384 /nt | 30 $471 /nt | 31 $496 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $381 /nt | 2 $368 /nt | 3 $368 /nt | 4 $368 /nt | 5 $389 /nt | 6 $497 /nt | 7 $520 /nt |
8 $403 /nt | 9 $368 /nt | 10 $368 /nt | 11 $368 /nt | 12 $368 /nt | 13 $385 /nt | 14 $422 /nt |
15 $377 /nt | 16 $368 /nt | 17 $368 /nt | 18 $368 /nt | 19 $407 /nt | 20 $467 /nt | 21 $526 /nt |
22 $403 /nt | 23 $368 /nt | 24 $381 /nt | 25 $386 /nt | 26 $374 /nt | 27 $434 /nt | 28 $607 /nt |
29 $532 /nt | 30 $565 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $606 /nt | 2 $542 /nt | 3 $622 /nt | 4 $640 /nt | 5 $702 /nt | ||
6 $567 /nt | 7 $592 /nt | 8 $602 /nt | 9 $466 /nt | 10 $511 /nt | 11 $600 /nt | 12 $632 /nt |
13 $423 /nt | 14 $475 /nt | 15 $459 /nt | 16 $475 /nt | 17 $516 /nt | 18 $633 /nt | 19 $728 /nt |
20 $541 /nt | 21 $557 /nt | 22 $514 /nt | 23 $536 /nt | 24 $594 /nt | 25 $738 /nt | 26 $823 /nt |
27 $598 /nt | 28 $608 /nt | 29 $590 /nt | 30 $609 /nt | 31 $666 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $780 /nt | 2 $869 /nt | |||||
3 $714 /nt | 4 $593 /nt | 5 $580 /nt | 6 $594 /nt | 7 $783 /nt | 8 $954 /nt | 9 $1,046 /nt |
10 $767 /nt | 11 $745 /nt | 12 $727 /nt | 13 $741 /nt | 14 $806 /nt | 15 $967 /nt | 16 $1,032 /nt |
17 $789 /nt | 18 $629 /nt | 19 $581 /nt | 20 $589 /nt | 21 $649 /nt | 22 $783 /nt | 23 $796 /nt |
24 $600 /nt | 25 $625 /nt | 26 $542 /nt | 27 $531 /nt | 28 $803 /nt | 29 $977 /nt | 30 $985 /nt |
31 $781 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $754 /nt | 2 $406 /nt | 3 $407 /nt | 4 $454 /nt | 5 $626 /nt | 6 $635 /nt | |
7 $450 /nt | 8 $421 /nt | 9 $405 /nt | 10 $405 /nt | 11 $479 /nt | 12 $593 /nt | 13 $617 /nt |
14 $454 /nt | 15 $405 /nt | 16 $405 /nt | 17 $405 /nt | 18 $405 /nt | 19 $490 /nt | 20 $504 /nt |
21 $405 /nt | 22 $405 /nt | 23 $405 /nt | 24 $405 /nt | 25 $405 /nt | 26 $407 /nt | 27 $448 /nt |
28 $405 /nt | 29 $405 /nt | 30 $405 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $405 /nt | 2 $405 /nt | 3 $421 /nt | 4 $459 /nt | |||
5 $405 /nt | 6 $405 /nt | 7 $405 /nt | 8 $405 /nt | 9 $405 /nt | 10 $636 /nt | 11 $680 /nt |
12 $618 /nt | 13 $604 /nt | 14 $405 /nt | 15 $405 /nt | 16 $405 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt |
19 $442 /nt | 20 $442 /nt | 21 $442 /nt | 22 $442 /nt | 23 $442 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt |
26 $442 /nt | 27 $442 /nt | 28 $442 /nt | 29 $442 /nt | 30 $442 /nt | 31 $442 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $442 /nt | ||||||
2 $442 /nt | 3 $442 /nt | 4 $442 /nt | 5 $442 /nt | 6 $442 /nt | 7 $450 /nt | 8 $584 /nt |
9 $475 /nt | 10 $464 /nt | 11 $455 /nt | 12 $442 /nt | 13 $442 /nt | 14 $502 /nt | 15 $503 /nt |
16 $442 /nt | 17 $442 /nt | 18 $442 /nt | 19 $442 /nt | 20 $463 /nt | 21 $644 /nt | 22 $698 /nt |
23 $462 /nt | 24 $442 /nt | 25 $442 /nt | 26 $595 /nt | 27 $708 /nt | 28 $841 /nt | 29 $803 /nt |
30 $514 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $463 /nt | 2 $470 /nt | 3 $502 /nt | 4 $553 /nt | 5 $727 /nt | 6 $715 /nt | |
7 $576 /nt | 8 $535 /nt | 9 $544 /nt | 10 $560 /nt | 11 $577 /nt | 12 $778 /nt | 13 $796 /nt |
14 $713 /nt | 15 $742 /nt | 16 $797 /nt | 17 $856 /nt | 18 $886 /nt | 19 $1,286 /nt | 20 $1,350 /nt |
21 $1,404 /nt | 22 $1,453 /nt | 23 $1,578 /nt | 24 $1,634 /nt | 25 $1,612 /nt | 26 $2,050 /nt | 27 $2,082 /nt |
28 $2,113 /nt | 29 $2,142 /nt | 30 $2,156 /nt | 31 $2,299 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $2,298 /nt | 2 $1,800 /nt | 3 $1,792 /nt | ||||
4 $1,782 /nt | 5 $1,367 /nt | 6 $1,262 /nt | 7 $1,222 /nt | 8 $1,253 /nt | 9 $1,368 /nt | 10 $1,351 /nt |
11 $1,139 /nt | 12 $1,015 /nt | 13 $967 /nt | 14 $1,007 /nt | 15 $1,087 /nt | 16 $1,235 /nt | 17 $1,268 /nt |
18 $1,110 /nt | 19 $994 /nt | 20 $946 /nt | 21 $1,028 /nt | 22 $1,147 /nt | 23 $1,318 /nt | 24 $1,370 /nt |
25 $1,326 /nt | 26 $1,273 /nt | 27 $1,064 /nt | 28 $1,141 /nt | 29 $1,376 /nt | 30 $1,501 /nt | 31 $1,553 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,280 /nt | 2 $1,158 /nt | 3 $1,122 /nt | 4 $1,174 /nt | 5 $1,328 /nt | 6 $1,418 /nt | 7 $1,439 /nt |
8 $1,309 /nt | 9 $1,212 /nt | 10 $1,190 /nt | 11 $1,201 /nt | 12 $1,334 /nt | 13 $1,404 /nt | 14 $1,756 /nt |
15 $1,740 /nt | 16 $1,709 /nt | 17 $1,687 /nt | 18 $1,680 /nt | 19 $1,787 /nt | 20 $1,758 /nt | 21 $1,488 /nt |
22 $1,260 /nt | 23 $1,128 /nt | 24 $1,121 /nt | 25 $1,154 /nt | 26 $1,272 /nt | 27 $1,361 /nt | 28 $1,370 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,223 /nt | 2 $1,158 /nt | 3 $1,158 /nt | 4 $1,204 /nt | 5 $1,318 /nt | 6 $1,405 /nt | 7 $1,440 /nt |
8 $1,307 /nt | 9 $1,403 /nt | 10 $1,404 /nt | 11 $1,441 /nt | 12 $1,496 /nt | 13 $1,552 /nt | 14 $1,550 /nt |
15 $1,380 /nt | 16 $1,334 /nt | 17 $1,290 /nt | 18 $1,312 /nt | 19 $1,327 /nt | 20 $1,388 /nt | 21 $1,382 /nt |
22 $1,229 /nt | 23 $1,169 /nt | 24 $1,138 /nt | 25 $1,178 /nt | 26 $1,180 /nt | 27 $1,248 /nt | 28 $1,224 /nt |
29 $1,085 /nt | 30 $856 /nt | 31 $804 /nt |