Row Wrapper 2
Aspens 218
Capacity
About
This second floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful, afternoon filtered sun. Great open floor plan. Ideal unit for a peaceful slopeside stay in Whistler. It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a peaceful forest view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. This unit is quiet with a forest outlook, facing west for wonderful afternoon filtered sun. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• TV in Livingroom
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Air conditioning unit in Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
• Forest view
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking. Garage height 6'6"
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Ski in/Walk Out
Complex
- Aspens
View
- Forest View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 $162 /nt | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $222 /nt | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $320 /nt |
16 $284 /nt | 17 $331 /nt | 18 $316 /nt | 19 $292 /nt | 20 $252 /nt | 21 | 22 |
23 | 24 $140 /nt | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $219 /nt |
30 $169 /nt | 31 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 $204 /nt | 11 $247 /nt | 12 $259 /nt |
13 $220 /nt | 14 $213 /nt | 15 $213 /nt | 16 $219 /nt | 17 $268 /nt | 18 $286 /nt | 19 $295 /nt |
20 $259 /nt | 21 $224 /nt | 22 $174 /nt | 23 $180 /nt | 24 $159 /nt | 25 $187 /nt | 26 $190 /nt |
27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $147 /nt | 2 $161 /nt | 3 $169 /nt | ||||
4 $147 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $146 /nt | 8 $154 /nt | 9 $167 /nt | 10 $174 /nt |
11 $150 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $149 /nt | 17 $226 /nt |
18 $207 /nt | 19 $203 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $147 /nt | 23 $186 /nt | 24 $196 /nt |
25 $172 /nt | 26 $163 /nt | 27 $154 /nt | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $162 /nt | 2 $156 /nt | 3 $158 /nt | 4 $161 /nt | 5 $169 /nt | 6 $198 /nt | 7 $205 /nt |
8 $169 /nt | 9 $157 /nt | 10 $154 /nt | 11 $154 /nt | 12 $163 /nt | 13 $178 /nt | 14 $200 /nt |
15 $172 /nt | 16 $160 /nt | 17 $163 /nt | 18 $154 /nt | 19 $169 /nt | 20 $201 /nt | 21 $209 /nt |
22 $186 /nt | 23 $175 /nt | 24 $185 /nt | 25 $188 /nt | 26 $195 /nt | 27 $206 /nt | 28 $270 /nt |
29 $249 /nt | 30 $241 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $245 /nt | 2 $191 /nt | 3 $213 /nt | 4 $200 /nt | 5 $201 /nt | ||
6 $174 /nt | 7 $235 /nt | 8 $197 /nt | 9 $195 /nt | 10 $200 /nt | 11 $219 /nt | 12 $223 /nt |
13 $190 /nt | 14 $204 /nt | 15 $212 /nt | 16 $216 /nt | 17 $219 /nt | 18 $240 /nt | 19 $255 /nt |
20 $206 /nt | 21 $207 /nt | 22 $200 /nt | 23 $207 /nt | 24 $215 /nt | 25 $276 /nt | 26 $312 /nt |
27 $212 /nt | 28 $221 /nt | 29 $213 /nt | 30 $223 /nt | 31 $233 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $259 /nt | 2 $292 /nt | |||||
3 $263 /nt | 4 $233 /nt | 5 $218 /nt | 6 $221 /nt | 7 $283 /nt | 8 $307 /nt | 9 $340 /nt |
10 $264 /nt | 11 $283 /nt | 12 $274 /nt | 13 $270 /nt | 14 $294 /nt | 15 $327 /nt | 16 $353 /nt |
17 $297 /nt | 18 $263 /nt | 19 $254 /nt | 20 $238 /nt | 21 $282 /nt | 22 $311 /nt | 23 $316 /nt |
24 $251 /nt | 25 $250 /nt | 26 $239 /nt | 27 $216 /nt | 28 $330 /nt | 29 $368 /nt | 30 $377 /nt |
31 $323 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $318 /nt | 2 $212 /nt | 3 $187 /nt | 4 $196 /nt | 5 | 6 | |
7 $196 /nt | 8 $192 /nt | 9 $190 /nt | 10 $193 /nt | 11 $205 /nt | 12 $234 /nt | 13 $241 /nt |
14 $205 /nt | 15 $193 /nt | 16 $184 /nt | 17 $188 /nt | 18 $190 /nt | 19 $209 /nt | 20 $217 /nt |
21 $185 /nt | 22 $173 /nt | 23 $168 /nt | 24 $175 /nt | 25 $181 /nt | 26 $205 /nt | 27 $217 /nt |
28 $186 /nt | 29 $172 /nt | 30 $168 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $184 /nt | 4 $191 /nt | |||
5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $278 /nt | 11 $288 /nt |
12 $262 /nt | 13 $252 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt |
19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt |
26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | 31 $168 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | ||||||
2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $218 /nt |
9 $176 /nt | 10 $170 /nt | 11 $172 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $181 /nt | 15 $175 /nt |
16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $211 /nt | 22 $229 /nt |
23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $168 /nt | 27 $203 /nt | 28 $248 /nt | 29 $253 /nt |
30 $202 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $182 /nt | 2 $187 /nt | 3 $186 /nt | 4 $210 /nt | 5 $265 /nt | 6 $265 /nt | |
7 $227 /nt | 8 $216 /nt | 9 $222 /nt | 10 $217 /nt | 11 $230 /nt | 12 $289 /nt | 13 $304 /nt |
14 $287 /nt | 15 $294 /nt | 16 $310 /nt | 17 $314 /nt | 18 $334 /nt | 19 $743 /nt | 20 $743 /nt |
21 $743 /nt | 22 $743 /nt | 23 $743 /nt | 24 $743 /nt | 25 $743 /nt | 26 $743 /nt | 27 $743 /nt |
28 $743 /nt | 29 $743 /nt | 30 $749 /nt | 31 $806 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $809 /nt | 2 $629 /nt | 3 $631 /nt | ||||
4 $634 /nt | 5 $496 /nt | 6 $473 /nt | 7 $450 /nt | 8 $450 /nt | 9 $485 /nt | 10 $478 /nt |
11 $424 /nt | 12 $385 /nt | 13 $379 /nt | 14 $373 /nt | 15 $389 /nt | 16 $430 /nt | 17 $440 /nt |
18 $415 /nt | 19 $384 /nt | 20 $378 /nt | 21 $380 /nt | 22 $406 /nt | 23 $437 /nt | 24 $445 /nt |
25 $431 /nt | 26 $409 /nt | 27 $402 /nt | 28 $403 /nt | 29 $426 /nt | 30 $449 /nt | 31 $452 /nt |