Row Wrapper 2
Aspens 105
Capacity
About
This updated ground floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a renovated kitchen, stylish cozy living area with gas fireplace and boasts a lively court yard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• Two flat screen TVs with cable
• DVD player
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Portable A/C unit in Bedroom in summer months
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen Pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
Complex
- Aspens
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $141 /nt | 26 $162 /nt |
27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $142 /nt | 30 $149 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $157 /nt | 2 $168 /nt | 3 $161 /nt | ||||
4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $148 /nt | 9 $140 /nt | 10 $146 /nt |
11 $140 /nt | 12 $141 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $146 /nt | 16 $221 /nt | 17 $244 /nt |
18 $221 /nt | 19 $204 /nt | 20 $164 /nt | 21 $169 /nt | 22 $181 /nt | 23 $182 /nt | 24 $196 /nt |
25 $167 /nt | 26 $186 /nt | 27 $175 /nt | 28 $176 /nt | 29 $183 /nt | 30 $211 /nt | 31 $222 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $187 /nt | 2 $172 /nt | 3 $169 /nt | 4 $171 /nt | 5 $180 /nt | 6 $211 /nt | 7 $218 /nt |
8 $181 /nt | 9 $157 /nt | 10 $154 /nt | 11 $153 /nt | 12 $140 /nt | 13 $166 /nt | 14 $176 /nt |
15 $172 /nt | 16 $155 /nt | 17 $160 /nt | 18 $163 /nt | 19 $176 /nt | 20 $198 /nt | 21 $206 /nt |
22 $166 /nt | 23 $143 /nt | 24 $166 /nt | 25 $168 /nt | 26 $160 /nt | 27 $186 /nt | 28 $242 /nt |
29 $223 /nt | 30 $228 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $233 /nt | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $224 /nt | 8 $244 /nt | 9 $214 /nt | 10 $198 /nt | 11 $208 /nt | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $226 /nt |
20 $191 /nt | 21 $209 /nt | 22 $203 /nt | 23 $211 /nt | 24 $218 /nt | 25 $250 /nt | 26 $285 /nt |
27 $219 /nt | 28 $238 /nt | 29 $224 /nt | 30 $237 /nt | 31 $246 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $265 /nt | 2 $301 /nt | |||||
3 $260 /nt | 4 $238 /nt | 5 $222 /nt | 6 $228 /nt | 7 $290 /nt | 8 $324 /nt | 9 $362 /nt |
10 $278 /nt | 11 $293 /nt | 12 $284 /nt | 13 $280 /nt | 14 $305 /nt | 15 $339 /nt | 16 $368 /nt |
17 $307 /nt | 18 $262 /nt | 19 $255 /nt | 20 $239 /nt | 21 $259 /nt | 22 $274 /nt | 23 $277 /nt |
24 $223 /nt | 25 $230 /nt | 26 $220 /nt | 27 $200 /nt | 28 $305 /nt | 29 $338 /nt | 30 $348 /nt |
31 $298 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $292 /nt | 2 $188 /nt | 3 $183 /nt | 4 $197 /nt | 5 $224 /nt | 6 $230 /nt | |
7 $186 /nt | 8 $180 /nt | 9 $173 /nt | 10 $177 /nt | 11 $206 /nt | 12 $214 /nt | 13 $221 /nt |
14 $187 /nt | 15 $175 /nt | 16 $166 /nt | 17 $170 /nt | 18 $172 /nt | 19 $190 /nt | 20 $196 /nt |
21 $163 /nt | 22 $155 /nt | 23 $147 /nt | 24 $159 /nt | 25 $160 /nt | 26 $185 /nt | 27 $195 /nt |
28 $174 /nt | 29 $162 /nt | 30 $147 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $155 /nt | 2 $177 /nt | 3 $202 /nt | 4 $204 /nt | |||
5 $170 /nt | 6 $156 /nt | 7 $147 /nt | 8 $147 /nt | 9 $147 /nt | 10 $265 /nt | 11 $274 /nt |
12 $249 /nt | 13 $239 /nt | 14 $147 /nt | 15 $147 /nt | 16 $147 /nt | 17 $147 /nt | 18 $147 /nt |
19 $147 /nt | 20 $147 /nt | 21 $147 /nt | 22 $147 /nt | 23 $147 /nt | 24 $147 /nt | 25 $147 /nt |
26 $147 /nt | 27 $147 /nt | 28 $147 /nt | 29 $147 /nt | 30 $147 /nt | 31 $147 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $147 /nt | ||||||
2 $147 /nt | 3 $147 /nt | 4 $147 /nt | 5 $147 /nt | 6 $147 /nt | 7 $160 /nt | 8 $210 /nt |
9 $168 /nt | 10 $163 /nt | 11 $165 /nt | 12 $147 /nt | 13 $147 /nt | 14 $173 /nt | 15 $168 /nt |
16 $147 /nt | 17 $147 /nt | 18 $147 /nt | 19 $147 /nt | 20 $151 /nt | 21 $203 /nt | 22 $221 /nt |
23 $160 /nt | 24 $147 /nt | 25 $151 /nt | 26 $207 /nt | 27 $245 /nt | 28 $278 /nt | 29 $270 /nt |
30 $190 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $172 /nt | 2 $176 /nt | 3 $176 /nt | 4 $198 /nt | 5 $252 /nt | 6 $251 /nt | |
7 $214 /nt | 8 $205 /nt | 9 $211 /nt | 10 $206 /nt | 11 $217 /nt | 12 $275 /nt | 13 $289 /nt |
14 $270 /nt | 15 $277 /nt | 16 $293 /nt | 17 $297 /nt | 18 $330 /nt | 19 $769 /nt | 20 $769 /nt |
21 $769 /nt | 22 $769 /nt | 23 $769 /nt | 24 $769 /nt | 25 $769 /nt | 26 $769 /nt | 27 $769 /nt |
28 $769 /nt | 29 $769 /nt | 30 $769 /nt | 31 $803 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $810 /nt | 2 $628 /nt | 3 $630 /nt | ||||
4 $634 /nt | 5 $496 /nt | 6 $475 /nt | 7 $448 /nt | 8 $446 /nt | 9 $483 /nt | 10 $475 /nt |
11 $420 /nt | 12 $381 /nt | 13 $376 /nt | 14 $371 /nt | 15 $385 /nt | 16 $428 /nt | 17 $437 /nt |
18 $413 /nt | 19 $381 /nt | 20 $374 /nt | 21 $378 /nt | 22 $403 /nt | 23 $435 /nt | 24 $442 /nt |
25 $463 /nt | 26 $464 /nt | 27 $398 /nt | 28 $400 /nt | 29 $465 /nt | 30 $493 /nt | 31 $498 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $431 /nt | 2 $417 /nt | 3 $408 /nt | 4 $413 /nt | 5 $437 /nt | 6 $466 /nt | 7 $458 /nt |
8 $436 /nt | 9 $421 /nt | 10 $429 /nt | 11 $429 /nt | 12 $445 /nt | 13 $804 /nt | 14 $804 /nt |
15 $804 /nt | 16 $804 /nt | 17 $804 /nt | 18 $804 /nt | 19 $804 /nt | 20 $804 /nt | 21 $804 /nt |
22 $804 /nt | 23 $447 /nt | 24 $446 /nt | 25 $454 /nt | 26 $469 /nt | 27 $488 /nt | 28 $486 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $459 /nt | 2 $449 /nt | 3 $444 /nt | 4 $450 /nt | 5 $466 /nt | 6 $483 /nt | 7 $490 /nt |
8 $461 /nt | 9 $511 /nt | 10 $508 /nt | 11 $508 /nt | 12 $527 /nt | 13 $541 /nt | 14 $547 /nt |
15 $505 /nt | 16 $507 /nt | 17 $499 /nt | 18 $489 /nt | 19 $496 /nt | 20 $503 /nt | 21 $501 /nt |
22 $451 /nt | 23 $437 /nt | 24 $428 /nt | 25 $415 /nt | 26 $423 /nt | 27 $439 /nt | 28 $443 /nt |
29 $390 /nt | 30 $308 /nt | 31 $299 /nt |