Row Wrapper 2
Aspens 303
Capacity
About
This third floor, 1 bedroom / 1 bathroom home is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain.
It features a cozy living area with gas fireplace and boasts a picturesque pool and courtyard view. The lodge’s common pool and three hot tubs offer the perfect body & soul recovery after a long day on the mountain or in the village. Indulge in a restful and soothing soak or swim. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola.
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• A/C in Master Bedroom
UNIT CONFIGURATION
• 1 Bedroom
• 1 Bathroom
• Sleeps 4
BEDDING BREAKDOWN
• King in the master bedroom
• Queen pull out sofa bed in the living room
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 15 min walk / 5 min car / 10 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• Pay parking; Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014640
BC STR: PM867913000
Features
Amenities
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- Deck / Patio
- Shared Hot Tub
- Pool
- Ski In/Out
- Common Pool
Complex
- Aspens
View
- Pool View
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 $219 /nt | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $143 /nt | 18 $146 /nt |
| 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt | 24 $140 /nt | 25 $140 /nt |
| 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | |||||
| 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt |
| 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $140 /nt | 13 $140 /nt | 14 $140 /nt | 15 $168 /nt | 16 $200 /nt |
| 17 $147 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $140 /nt | 21 $140 /nt | 22 $140 /nt | 23 $140 /nt |
| 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $140 /nt | 28 $140 /nt | 29 $140 /nt | 30 $140 /nt |
| 31 $140 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $140 /nt | 3 $140 /nt | 4 $140 /nt | 5 $141 /nt | 6 $160 /nt | |
| 7 $140 /nt | 8 $140 /nt | 9 $140 /nt | 10 $140 /nt | 11 $140 /nt | 12 $167 /nt | 13 $188 /nt |
| 14 $140 /nt | 15 $140 /nt | 16 $140 /nt | 17 $140 /nt | 18 $153 /nt | 19 $194 /nt | 20 $206 /nt |
| 21 $141 /nt | 22 $140 /nt | 23 $144 /nt | 24 $157 /nt | 25 $175 /nt | 26 $242 /nt | 27 $275 /nt |
| 28 $234 /nt | 29 $242 /nt | 30 $248 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 /nt | 2 $274 /nt | 3 $309 /nt | 4 $323 /nt | |||
| 5 $229 /nt | 6 $186 /nt | 7 $188 /nt | 8 $186 /nt | 9 | 10 | 11 |
| 12 $154 /nt | 13 $161 /nt | 14 $179 /nt | 15 $193 /nt | 16 $211 /nt | 17 $260 /nt | 18 $282 /nt |
| 19 $190 /nt | 20 $190 /nt | 21 $189 /nt | 22 $205 /nt | 23 $230 /nt | 24 $345 /nt | 25 $383 /nt |
| 26 $266 /nt | 27 $271 /nt | 28 $256 /nt | 29 $267 /nt | 30 $288 /nt | 31 $349 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $395 /nt | ||||||
| 2 $266 /nt | 3 $198 /nt | 4 $183 /nt | 5 $188 /nt | 6 $219 /nt | 7 $267 /nt | 8 $315 /nt |
| 9 $182 /nt | 10 $202 /nt | 11 $194 /nt | 12 $191 /nt | 13 $233 /nt | 14 $296 /nt | 15 $333 /nt |
| 16 $220 /nt | 17 $222 /nt | 18 $208 /nt | 19 $180 /nt | 20 $220 /nt | 21 $284 /nt | 22 $300 /nt |
| 23 $194 /nt | 24 $263 /nt | 25 $235 /nt | 26 $220 /nt | 27 $244 /nt | 28 $263 /nt | 29 $279 /nt |
| 30 $173 /nt | 31 $154 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $154 /nt | 2 $154 /nt | 3 $154 /nt | 4 $300 /nt | 5 $323 /nt | ||
| 6 $230 /nt | 7 $169 /nt | 8 $154 /nt | 9 $154 /nt | 10 $154 /nt | 11 $245 /nt | 12 $277 /nt |
| 13 $154 /nt | 14 $154 /nt | 15 $154 /nt | 16 $154 /nt | 17 $154 /nt | 18 $184 /nt | 19 $206 /nt |
| 20 $154 /nt | 21 $154 /nt | 22 $154 /nt | 23 $154 /nt | 24 $164 /nt | 25 $276 /nt | 26 $314 /nt |
| 27 $240 /nt | 28 $154 /nt | 29 $154 /nt | 30 $154 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $154 /nt | 2 $167 /nt | 3 $188 /nt | ||||
| 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $168 /nt | 9 $240 /nt | 10 $270 /nt |
| 11 $199 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt |
| 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt |
| 25 $168 /nt | 26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | 31 $168 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt |
| 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt | 13 $181 /nt | 14 $168 /nt |
| 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $212 /nt | 21 $220 /nt |
| 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $246 /nt | 27 $329 /nt | 28 $318 /nt |
| 29 $170 /nt | 30 $168 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $204 /nt | 4 $301 /nt | 5 $298 /nt | ||
| 6 $211 /nt | 7 $187 /nt | 8 $190 /nt | 9 $180 /nt | 10 $263 /nt | 11 $338 /nt | 12 $358 /nt |
| 13 $298 /nt | 14 $301 /nt | 15 $313 /nt | 16 $304 /nt | 17 $371 /nt | 18 $839 /nt | 19 $839 /nt |
| 20 $839 /nt | 21 $839 /nt | 22 $839 /nt | 23 $839 /nt | 24 $839 /nt | 25 $839 /nt | 26 $839 /nt |
| 27 $839 /nt | 28 $839 /nt | 29 $839 /nt | 30 $839 /nt | 31 $839 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $839 /nt | 2 $839 /nt | |||||
| 3 $839 /nt | 4 $508 /nt | 5 $439 /nt | 6 $395 /nt | 7 $440 /nt | 8 $464 /nt | 9 $478 /nt |
| 10 $425 /nt | 11 $391 /nt | 12 $390 /nt | 13 $366 /nt | 14 $421 /nt | 15 $488 /nt | 16 $509 /nt |
| 17 $557 /nt | 18 $514 /nt | 19 $487 /nt | 20 $478 /nt | 21 $526 /nt | 22 $584 /nt | 23 $517 /nt |
| 24 $497 /nt | 25 $458 /nt | 26 $385 /nt | 27 $380 /nt | 28 $434 /nt | 29 $482 /nt | 30 $497 /nt |
| 31 $456 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $416 /nt | 2 $390 /nt | 3 $394 /nt | 4 $446 /nt | 5 $493 /nt | 6 $502 /nt | |
| 7 $446 /nt | 8 $409 /nt | 9 $382 /nt | 10 $440 /nt | 11 $499 /nt | 12 $614 /nt | 13 $625 /nt |
| 14 $620 /nt | 15 $598 /nt | 16 $544 /nt | 17 $540 /nt | 18 $564 /nt | 19 $565 /nt | 20 $498 /nt |
| 21 $503 /nt | 22 $475 /nt | 23 $487 /nt | 24 $498 /nt | 25 $505 /nt | 26 $486 /nt | 27 $541 /nt |
| 28 $428 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $409 /nt | 2 $403 /nt | 3 $436 /nt | 4 $469 /nt | 5 $505 /nt | 6 $475 /nt | |
| 7 $412 /nt | 8 $404 /nt | 9 $397 /nt | 10 $400 /nt | 11 $426 /nt | 12 $443 /nt | 13 $480 /nt |
| 14 $392 /nt | 15 $373 /nt | 16 $364 /nt | 17 $360 /nt | 18 $383 /nt | 19 $403 /nt | 20 $414 /nt |
| 21 $346 /nt | 22 $330 /nt | 23 $322 /nt | 24 $318 /nt | 25 $335 /nt | 26 $412 /nt | 27 $421 /nt |
| 28 $337 /nt | 29 $320 /nt | 30 $250 /nt | 31 $259 /nt | |||
